| 品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
武漢 可定制溫變速率5~30℃/min 快速溫變箱
溫度快速變化試驗(yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)
  | 溫度范圍  | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃  | 
溫度均勻度  | ≤2℃ (空載時(shí))  | |
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃(空載時(shí))  | |
升溫速率  | -40℃~80℃ 線性5℃/min(空載時(shí))  | |
降溫速率  | 80℃~-40℃ 線性5℃/min(空載時(shí))  | |
時(shí)間設(shè)定范圍  | 1~60000M  | |
測(cè)試孔  | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用  | |
觀察窗  | 210×275mm或395×395mm(有效視界)  | |
使  | 外箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑  | 
內(nèi)箱材質(zhì)  | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304  | |
保溫材質(zhì)  | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維  | |
  | 溫度控制器  | 日本*“優(yōu)易控"品牌溫度儀表  | 
溫度傳感器  | PT100鉑金電阻測(cè)溫體  | |
制冷方式  | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷  | |
壓 縮 機(jī)  | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾  | |
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外  | |
安全保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、  | |
電源電壓  | AC380V±10% 50Hz  | |
使用環(huán)境  | 5℃~+28℃ ≤85% RH  | |
注:  | ||
武漢 可定制溫變速率5~30℃/min 快速溫變箱
產(chǎn)品參照?qǐng)D片












            